Houtsoort: Sepetir
| Atibt | sepetir |
| Andere namen | 1. sindur (Indonesië), petir, tampar hantu (Sarawak), makata (Thailand), supa (Filipijnen). |
| Botanische naam | 1. Sindora spec. div.. |
| Familie | Leguminosae (Caesalpiniaceae). |
| Groeigebied | Zuidoost-Azië. |
| Boombeschrijving | Hoogte 30-40 m en bij uitzondering max. 45 m. De rechte cilindrische takvrije stam is omstreeks 20 m lang en heeft een diameter van 0,6-0,8 m, maximaal 1,2 m. |
| Aanvoer | Gekantrecht hout. |
| Houtbeschrijving | Het kernhout is bruin tot goudbruin, soms fraai getekend met donkerbruine strepen. Swamp sepetir is wat roder van kleur. Het lichtere grijsbruine spint van |
| Houtsoort | loofhout |
| Draad | Recht, soms lichte kruisdraad. |
| Nerf | Fijn tot matig grof en gelijkmatig. |
| Volumieke massa | 1. (640-)680 (-720) kg/m3 bij 12% vochtgehalte, vers 950-1100 kg/m3 |
| Werken | Middelmatig. |
| Drogen | Vrij langzaam met weinig vervorming en neiging tot eindscheuren. |
| Bewerkbaarheid | Met handgereedschap moeilijk te bewerken, de kruisdraad beïnvloedt de machinale bewerking, gomachtige inhoudsstoffen kunnen aan de zaagtanden blijven kleven. Sepetir laat zich goed draaien. Geschaafde oppervlakken worden zeer glad. |
| Spijkeren en schroeven | Voorboren noodzakelijk. Oppassen voor verschroeien tijdens het boren. |
| Lijmen | Goed. |
| Buigen | Matig. |
| Oppervlakafwerking | Goed, na ontvetten met thinner. |
| Duurzaamheid | Schimmels 2. |
| Impregneerbaarheid | Kernhout 4. |
| Bijzonderheden | Er zijn wel partijen uitsluitend sepetir- spint aangevoerd die in de meubelindustrie werden gebruikt als vervanger van eiken. Het hout werd dan wel gekleurd. Een echt succes is het niet geworden. |
| Toepassingen | Kozijnen, ramen, deuren, betimmeringen, meubelen, fineer, parket, vloeren, containervloeren, draaiwerk enz. |
